Prévisions de réchauffement climatique par continent jusqu’en 2100 (détails tous les 10 ans)
Unité: °C au-dessus de 1850–1900. Scénarios: SSP1-2.6 (atténuation forte) et SSP5-8.5 (émissions très élevées). Valeurs approximatives, présentées en fourchettes.
Trajectoires mondiales utilisées (médianes)
| Décennie | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 | 2080 | 2090 | 2100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP1-2.6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| SSP5-8.5 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 4,6 | 4,8 |
Afrique
| Décennie | SSP1-2.6 | SSP5-8.5 |
|---|---|---|
| 2030 | +1,8 à +2,3 °C | +1,9 à +2,4 °C |
| 2040 | +1,9 à +2,4 °C | +2,4 à +3,0 °C |
| 2050 | +2,0 à +2,6 °C | +3,1 à +3,9 °C |
| 2060 | +2,2 à +2,7 °C | +3,8 à +4,8 °C |
| 2070 | +2,2 à +2,7 °C | +4,6 à +5,7 °C |
| 2080 | +2,2 à +2,7 °C | +5,2 à +6,5 °C |
| 2090 | +2,2 à +2,7 °C | +5,5 à +6,9 °C |
| 2100 | +2,2 à +2,7 °C | +5,8 à +7,2 °C |
Europe
| Décennie | SSP1-2.6 | SSP5-8.5 |
|---|---|---|
| 2030 | +2,1 à +2,7 °C | +2,2 à +2,9 °C |
| 2040 | +2,2 à +2,9 °C | +2,8 à +3,6 °C |
| 2050 | +2,4 à +3,1 °C | +3,6 à +4,7 °C |
| 2060 | +2,5 à +3,2 °C | +4,5 à +5,8 °C |
| 2070 | +2,5 à +3,2 °C | +5,3 à +6,8 °C |
| 2080 | +2,5 à +3,2 °C | +6,0 à +7,7 °C |
| 2090 | +2,5 à +3,2 °C | +6,4 à +8,3 °C |
| 2100 | +2,5 à +3,2 °C | +6,7 à +8,6 °C |
Asie
| Décennie | SSP1-2.6 | SSP5-8.5 |
|---|---|---|
| 2030 | +2,0 à +2,4 °C | +2,1 à +2,6 °C |
| 2040 | +2,1 à +2,6 °C | +2,6 à +3,2 °C |
| 2050 | +2,2 à +2,7 °C | +3,4 à +4,2 °C |
| 2060 | +2,3 à +2,9 °C | +4,2 à +5,1 °C |
| 2070 | +2,3 à +2,9 °C | +4,9 à +6,1 °C |
| 2080 | +2,3 à +2,9 °C | +5,6 à +6,9 °C |
| 2090 | +2,3 à +2,9 °C | +6,0 à +7,4 °C |
| 2100 | +2,3 à +2,9 °C | +6,2 à +7,7 °C |
Amérique du Nord
| Décennie | SSP1-2.6 | SSP5-8.5 |
|---|---|---|
| 2030 | +2,0 à +2,6 °C | +2,1 à +2,7 °C |
| 2040 | +2,1 à +2,7 °C | +2,6 à +3,4 °C |
| 2050 | +2,2 à +2,9 °C | +3,4 à +4,4 °C |
| 2060 | +2,3 à +3,1 °C | +4,2 à +5,4 °C |
| 2070 | +2,3 à +3,1 °C | +4,9 à +6,5 °C |
| 2080 | +2,3 à +3,1 °C | +5,6 à +7,3 °C |
| 2090 | +2,3 à +3,1 °C | +6,0 à +7,8 °C |
| 2100 | +2,3 à +3,1 °C | +6,2 à +8,2 °C |
Amérique du Sud
| Décennie | SSP1-2.6 | SSP5-8.5 |
|---|---|---|
| 2030 | +1,8 à +2,3 °C | +1,9 à +2,4 °C |
| 2040 | +1,9 à +2,4 °C | +2,4 à +3,0 °C |
| 2050 | +2,0 à +2,6 °C | +3,1 à +3,9 °C |
| 2060 | +2,2 à +2,7 °C | +3,8 à +4,8 °C |
| 2070 | +2,2 à +2,7 °C | +4,6 à +5,7 °C |
| 2080 | +2,2 à +2,7 °C | +5,2 à +6,5 °C |
| 2090 | +2,2 à +2,7 °C | +5,5 à +6,9 °C |
| 2100 | +2,2 à +2,7 °C | +5,8 à +7,2 °C |
Océanie (incl. Australie)
| Décennie | SSP1-2.6 | SSP5-8.5 |
|---|---|---|
| 2030 | +1,8 à +2,3 °C | +1,9 à +2,4 °C |
| 2040 | +1,9 à +2,4 °C | +2,4 à +3,0 °C |
| 2050 | +2,0 à +2,6 °C | +3,1 à +3,9 °C |
| 2060 | +2,2 à +2,7 °C | +3,8 à +4,8 °C |
| 2070 | +2,2 à +2,7 °C | +4,6 à +5,7 °C |
| 2080 | +2,2 à +2,7 °C | +5,2 à +6,5 °C |
| 2090 | +2,2 à +2,7 °C | +5,5 à +6,9 °C |
| 2100 | +2,2 à +2,7 °C | +5,8 à +7,2 °C |
Antarctique
| Décennie | SSP1-2.6 | SSP5-8.5 |
|---|---|---|
| 2030 | +1,2 à +2,0 °C | +1,3 à +2,1 °C |
| 2040 | +1,3 à +2,1 °C | +1,6 à +2,6 °C |
| 2050 | +1,4 à +2,2 °C | +2,1 à +3,4 °C |
| 2060 | +1,4 à +2,3 °C | +2,6 à +4,2 °C |
| 2070 | +1,4 à +2,3 °C | +3,0 à +4,9 °C |
| 2080 | +1,4 à +2,3 °C | +3,4 à +5,6 °C |
| 2090 | +1,4 à +2,3 °C | +3,7 à +6,0 °C |
| 2100 | +1,4 à +2,3 °C | +3,8 à +6,2 °C |
Notes
- Plages construites en appliquant des facteurs d’amplification continentale approximatifs au réchauffement mondial: Afrique 1,2–1,5×; Europe 1,4–1,8×; Asie 1,3–1,6×; Amérique du Nord 1,3–1,7×; Amérique du Sud 1,2–1,5×; Océanie 1,2–1,5×; Antarctique 0,8–1,3×.
- Références générales: GIEC AR6 (2021–2023), Atlas interactif et Résumé pour décideurs (plausibilité et ordres de grandeur).
- Forte variabilité régionale intra-continentale et incertitudes plus élevées sur l’Antarctique.
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire